●模块化渐进式分配器由第一件、尾件和3-10个工作阀件组成。 工作阀件设计为模块化结构,由底板阀块和工作阀块组成。分配器柱塞位于工作阀块内部,油出口则位于底板 阀块的两侧。这种模块化分配器具有更好的灵活性,便于拆卸、维护和调整工作。 采用气动阀块,无需修改sysfem管道,气动阀块采用内置密封圈密封,可承受高压和大温差。分配器可配备 循环指示器,用于监测分发器的工作状态。模块化分发器根据其位移分为DMA和DMB两种类型, 具有多种位移规格,满足各种工作条件。。
类型 | 出流速 ml/cyc |
---|---|
直接存储器 | 0.08–1.12 |
数字媒体 | 0.40–4.80 |
类型 | 最大 MPa | 进口 | 出口 | 工作芯片数量 | 出水流量 | 润滑油 | 材料/涂层 | 工作温度 | 最大工作频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接存储器 | 25 | Φ8 | Φ6 | 3–10 | 0.08–1.12 ml/cyc | ODN58 MG0002 |
碳钢镀锌 | -20℃ to +80℃ | 200 cyc/min |
类型 | 最大 MPa | 进口 | 出口 | 工作芯片数量 | 出水流量 | 润滑油 | 材料/涂层 | 工作温度 | 最大工作频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体 | 25 | Φ10 | Φ8 | 3–10 | 0.40–4.8 ml/cyc | DW8 NG1002 |
碳钢锌铝 | -20℃ to +80℃ | 200 cyc/min |
工作芯片 | 标准流体 ml/cyc | 每个芯片出口数量 |
---|---|---|
DMA-05T | 0.08 | 2 |
DMA-05S | 0.16 | 1 |
DMA-10T | 0.16 | 2 |
DMA-10S | 0.32 | 1 |
DMA-15T | 0.24 | 2 |
DMA-15S | 0.48 | 1 |
DMA-20T | 0.32 | 2 |
DMA-20S | 0.64 | 1 |
DMA-25T | 0.40 | 2 |
DMA-25S | 0.80 | 1 |
DMA-30T | 0.48 | 2 |
DMA-30S | 0.96 | 1 |
DMA-35T | 0.56 | 2 |
DMA-35S | 1.12 | 1 |
类型 | 最大 MPa | 进口 | 出口 | 工作量 | 排气流速 | 润滑油 | 材料 | 工作温度 | 最大工作频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接存储器 | 25 | Φ8 | Φ6 | 3–10 | 0.08–1.12 ml/cyc | 0>15 NLGI100–2 |
碳钢锌板 | -20℃ to +80℃ | 200 cyc/min |
工作芯片 | 标准流动液 | 每个芯片出口数量 |
---|---|---|
DMB-25T | 0.40 | 2 |
DMB-25S | 0.80 | 1 |
DMB-50T | 0.80 | 2 |
DMB-50S | 1.60 | 1 |
DMB-75T | 1.20 | 2 |
DMB-75S | 2.40 | 1 |
DMB-100T | 1.60 | 2 |
DMB-100S | 3.20 | 1 |
DMB-125T | 2.00 | 2 |
DMB-125S | 4.00 | 1 |
DMB-150T | 2.40 | 2 |
DMB-150S | 4.80 | 1 |
最大工作频率(带柄):60cyc/min最大工作频率(不带柄):200cyc/min
阀体材料及涂层:碳钢、镀锌或锌镍合金,根据客户需求。